Regresar a Máquinas de Ensayos Universales ← Máquinas de Ensayo Universales Dinámicas (Fatiga)← Máquinas de Ensayos Electrodinámicos←
.
Máquinas de Ensayos Electrodinámicos XUD
|
|
.
DISEÑO VERSÁTIL, INTERFAZ FÁCIL DE USAR
|
| Serie XUD | Units | XUD05 | XUD010 | XUD020 | XUD030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza maxima | [kN] [lbf] | 5.5 – 1236.4 | 10.4 – 2338.0 | 20.5 – 4608.6 | 31.2 – 7014.0 |
| Fuerza dinamica maxima | [kN] [lbf] | 1.5 – 337.2 | 2.7 – 606.9 | 5.4 – 1213.9 | 8.1 – 1820.9 |
| fuerza estatica maxima | [kN] [lbf] | 1.0 – 224.8 | 2.1 – 472.1 | 4.2 – 944.2 | 6.3 – 1416.3 |
| Prueba de velocidad maxima | [m/s] [in/s] | 6.0 – 236.2 | 6.0 – 236.2 | 6.0 – 236.2 | 6.0 – 236.2 |
| Velocidad en la fuerza maxima | [m/s] [in/s] | 4.0 – 157.4 | 4.0 – 157.4 | 4.0 – 157.4 | 4.0 – 157.4 |
| Prueba de frecuencia maxima | (Hz) | >300* | >300* | >300* | >300* |
| Carrera estandar | [mm] | 220 – 8.6 | 220 – 8.6 | 220 – 8.6 | 220 – 8.6 |
| Enfriamiento | Air | Air | Air | Air | |
| Temperatura de trabajo | [C°] | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Requerimientos de instalacion | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V | 3PH 400V |
---------
.




